高壓熱水清洗機(jī)
非標(biāo)定制
—— 應(yīng)用領(lǐng)域:
機(jī)械制造、車輛制造、食品加工等工業(yè)領(lǐng)域。
—— 典型應(yīng)用:
◆ 清洗反應(yīng)釜、罐、桶、槽等容器◆ 清洗機(jī)械零件、模具 ◆ 清洗石蠟、原油等污物◆ 清洗油污、油脂等污物◆ 地面清洗◆ 設(shè)備清洗
- 技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)備型號 | EEH23/250 | EEH18/220 |
| 最高壓力 bar | 260 | 230 |
| 工作壓力 bar | 250 | 220 |
| 流量 L/min | 23 | 18 |
| 加熱溫度 ℃ | 30~70 | 30~80 |
| 加熱功率 kw | 60 | 54 |
| 電機(jī)功率 kw | 15 | 7.5 |
| 進(jìn)水過濾 um | 50~200 | 50~200 |
| 設(shè)備型號 | EEH23/250 | EEH18/220 |
| 最高壓力 bar | 260 | 230 |
| 工作壓力 bar | 250 | 220 |
| 流量 L/min | 23 | 18 |
| 加熱溫度 ℃ | 30~70 | 30~80 |
| 加熱功率 kw | 60 | 54 |
| 電機(jī)功率 kw | 15 | 7.5 |
| 進(jìn)水過濾 um | 50~200 | 50~200 |
- 技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)備型號 | EEH23/250 | EEH18/220 |
| 最高壓力 bar | 260 | 230 |
| 工作壓力 bar | 250 | 220 |
| 流量 L/min | 23 | 18 |
| 加熱溫度 ℃ | 30~70 | 30~80 |
| 加熱功率 kw | 60 | 54 |
| 電機(jī)功率 kw | 15 | 7.5 |
| 進(jìn)水過濾 um | 50~200 | 50~200 |
| 設(shè)備型號 | EEH23/250 | EEH18/220 |
| 最高壓力 bar | 260 | 230 |
| 工作壓力 bar | 250 | 220 |
| 流量 L/min | 23 | 18 |
| 加熱溫度 ℃ | 30~70 | 30~80 |
| 加熱功率 kw | 60 | 54 |
| 電機(jī)功率 kw | 15 | 7.5 |
| 進(jìn)水過濾 um | 50~200 | 50~200 |







